Тарифы на тепловую энергию
Решением правления Региональной службы по тарифам Кировской области от 13.11.2015 № 43/14-тэ-2016 приняты тарифы на тепловую энергию,
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района (котельные в городе Омутнинск, Залазнинском, Чернохолуницком, Шахровском сельских поселениях Омутнинского района)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района (котельные в г. Омутнинск, Залазнинском, Чернохолуницком, Шахровском сельских поселениях Омутнинского района)
Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01 января по 30 июня 2016 года | 2624,4 | - | - | - | - | - |
с 01 июля по 31 декабря 2016 года | 2727,5 | - | - | - | - | - | |
с 01 января по 30 июня 2017 года | 2727,5 | - | - | - | - | - | |
с 01 июля по 31 декабря 2017 года | 2846,8 | - | - | - | - | - | |
с 01 января по 30 июня 2018 года | 2846,8 | - | - | - | - | - | |
с 01 июля по 31 декабря 2018 года | 2956,5 | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01 января по 30 июня 2016 года | 3096,79 | - | - | - | - | - |
с 01 июля по 31 декабря 2016 года | 3218,45 | - | - | - | - | - | |
с 01 января по 30 июня 2017 года | 3218,45 | - | - | - | - | - | |
с 01 июля по 31 декабря 2017 года | 3359,22 | - | - | - | - | - | |
с 01 января по 30 июня 2018 года | 3359,22 | - | - | - | - | - | |
с 01 июля по 31 декабря 2018 года | 3488,67 | - | - | - | - | - |
Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов для населения.
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.